Sie befinden sich hier: / Produkte / Durchlauftechnik (DLT) / Advantage
Advantage
Allgemeine Informationen

Den Standard bei der universellen Kantenbearbeitung setzt seit Jahren die Advantage-Baureihe.
Sie erfüllt alle Anforderungen der aktuellen Trends und Innovationen in den Holz verarbeitenden Branchen. Die Einsatzgebiete lassen hinsichtlich Kantenmaterial und Werkstückspektrum keine Wünsche offen. Die Maschine können Sie individuell konfigurieren speziell im Bereich der Nachbearbeitung. Kanten bis 3 mm und Leisten bis 12 mm Stärke lassen sich mit variablem Vorschub bis zu 30 m/min. wirtschaftlich verarbeiten. Systeme zur Werkstückbeschickung und -rückführung sind optional erhältlich.
Aggregate
Layout

Technische Daten
| 220 | 220L | 240 | 240L | |
| Maschine | ||||
| Maschinenlänge in mm | 5200 | 6200 | 5200 | 6200 |
| Vorschub m/min | 6 - 30 | 6 - 30 | 6 - 30 | 6 - 30 |
| Konstanter Werkstückausstand aus der Kettenbahn (inkl. Kante) in mm |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Werkstück | ||||
| Werkstückdicke min in mm | 8 bzw. 12 mit Profilziehklinge |
|||
| max in mm | 60 | |||
| Min. Werkstücklänge in mm | 150 | |||
| Min. Werkstückbreite in mm | 150 65 bei Werkstück- dicke 25 mm |
|||
| Kleinstes Werkstück | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Kantenmaterial | ||||
| Kantendicke min in mm | 0,3 | |||
| max in mm | 1 | |||
| Kantenhöhe min in mm | 12 | |||
| max in mm | 65 | |||
| Kantenlänge in mm | 200 | |||
| max. Querschnitt mm² Rolle | 130 | |||
| max. Querschnitt mm² Leiste | 520 | |||
| 220 | 220L | 240 | 240L | |
| Aggregate | ||||
| Rollenoberdruck | V | V | V | V |
| Doppelverbundriemen | O | O | O | O |
| Einlauflineal mit Furnieranschlag | V | V | V | V |
| Verleimteil | 3 Rollen | 3 Rollen | 5 Rollen | 5 Rollen |
| Kappen 30 m/min | V | V | V | V |
| Kappen 20 m/min | ||||
| Bündigfräsen | V | V | V | V |
| Profilfräsen | V | V | V | V |
| Schwenkarmkopieren (SKF) | - | - | - | - |
| MFA servo | - | - | - | - |
| MFA pneumatisch | - | - | - | - |
| Profilziehklinge | O | O | O | O |
| Flächenziehklinge | V | V | O | O |
| Schwabbeln | V | V | O | O |
| Freiplatz für Nuten oder Glätten | - | V | - | V |
| Trenn-/Reinigungsmittel | O | O | - | - |
| Fügefräsaggregat | O | O | O | O |
| Strahler | O | O | O | O |
| V = Serienausstattung O = Option - = nicht enthalten |
| 300 | 310 | 320 | 330 | |
| Maschine | ||||
| Maschinenlänge in mm | 4200 | 4700 | 5200 | 5200 |
| Vorschub m/min | 20 | 20 | 20 | 16 |
| Konstanter Werkstückausstand aus der Kettenbahn (inkl. Kante) in mm |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Werkstück | ||||
| Werkstückdicke min in mm | 8 bzw. 12 mit Profilziehklinge |
|||
| max in mm | 40 mit MFA bzw. 60 mit SKF |
|||
| Min. Werkstücklänge in mm | 150 | |||
| Min. Werkstückbreite in mm | 150 65 bei Werkstück- dicke 25 mm |
|||
| Kleinstes Werkstück | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Kantenmaterial | ||||
| Kantendicke min in mm | 0,3 | |||
| max in mm | 3 | |||
| Kantenhöhe min in mm | 12 | |||
| max in mm | 65 | |||
| Kantenlänge in mm | 200 | |||
| max. Querschnitt mm² Rolle | 130 | |||
| max. Querschnitt mm² Leiste | - | - | 180 | 180 |
| 300 | 310 | 320 | 330 | |
| Rollenoberdruck | V | V | V | V |
| Doppelverbundriemen | O | O | O | O |
| Einlauflineal mit Furnieranschlag | V | V | V | V |
| Verleimteil | 3 Rollen | 3 Rollen | 5 Rollen | 5 Rollen |
| Kappen 30 m/min | ||||
| Kappen 20 m/min | V | V | V | V |
| Bündigfräsen | - | - | - | - |
| Profilfräsen | - | - | - | - |
| Schwenkarmkopieren (SKF) | V | V | V | - |
| MFA servo | - | - | - | - |
| MFA pneumatisch | - | - | - | V |
| Profilziehklinge | V | V | V | V |
| Flächenziehklinge | V | V | V | V |
| Schwabbeln | - | O | O | O |
| Freiplatz für Nuten oder Glätten | - | - | - | - |
| Trenn-/Reinigungsmittel | - | O | O | O |
| Fügefräsaggregat | O | O | O | O |
| Strahler | - | - | O | O |
| V = Serienausstattung O = Option - = nicht enthalten |
| 400 | 400L | 430 | 430L | |
| Maschine | ||||
| Maschinenlänge in mm | 5700 | 6700 | 5700 | 6700 |
| Vorschub m/min | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Konstanter Werkstückausstand aus der Kettenbahn (inkl. Kante) in mm |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Werkstück | ||||
| Werkstückdicke min in mm | 8 bzw. 12 mit Profilziehklinge |
|||
| max in mm | 40 mit MFA bzw. 60 mit SKF |
|||
| Min. Werkstücklänge in mm | 150 | |||
| Min. Werkstückbreite in mm | 150 65 bei Werkstück- dicke 25 mm |
|||
| Kleinstes Werkstück | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Kantenmaterial | ||||
| Kantendicke min in mm | 0,3 | |||
| max in mm | 12 | |||
| Kantenhöhe min in mm | 12 | |||
| max in mm | 65 | |||
| Kantenlänge in mm | 200 | |||
| max. Querschnitt mm² Rolle | 130 | |||
| max. Querschnitt mm² Leiste | 520 | |||
| 400 | 400L | 430 | 430L | |
| Rollenoberdruck | V | V | V | V |
| Doppelverbundriemen | O | O | O | O |
| Einlauflineal mit Furnieranschlag | V | V | V | V |
| Verleimteil | 5 Rollen | 5 Rollen | 5 Rollen | 5 Rollen |
| Kappen 30 m/min | ||||
| Kappen 20 m/min | V | V | V | V |
| Bündigfräsen | V | V | V | V |
| Profilfräsen | - | - | - | - |
| Schwenkarmkopieren (SKF) | V | V | - | - |
| MFA servo | - | - | - | - |
| MFA pneumatisch | - | - | V | V |
| Profilziehklinge | V | V | V | V |
| Flächenziehklinge | V | V | V | V |
| Schwabbeln | V | V | V | V |
| Freiplatz für Nuten oder Glätten | - | V | - | V |
| Trenn-/Reinigungsmittel | O | O | O | O |
| Fügefräsaggregat | O | O | O | O |
| Strahler | O | O | O | O |
| V = Serienausstattung O = Option - = nicht enthalten |
| 500 | 500L | 550 | 550L | |
| Maschine | ||||
| Maschinenlänge in mm | 5700 | 6700 | 6200 | 6700 |
| Vorschub m/min | 6 - 20 | 6 - 20 | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Konstanter Werkstückausstand aus der Kettenbahn (inkl. Kante) in mm |
35 | 35 | 35 | 35 |
| Werkstück | ||||
| Werkstückdicke min in mm | 8 bzw. 12 mit Profilziehklinge |
|||
| max in mm | 40 mit MFA bzw. 60 mit SKF |
|||
| Min. Werkstücklänge in mm | 150 | |||
| Min. Werkstückbreite in mm | 150 65 bei Werkstück- dicke 25 mm |
|||
| Kleinstes Werkstück | 150 x 150 x 8 300 x 65 x 8 |
|||
| Kantenmaterial | ||||
| Kantendicke min in mm | 0,3 | |||
| max in mm | 12 | |||
| Kantenhöhe min in mm | 12 | |||
| max in mm | 65 | |||
| Kantenlänge in mm | 200 | |||
| max. Querschnitt mm² Rolle | 130 | |||
| max. Querschnitt mm² Leiste | 520 | |||
| 500 | 500L | 550 | 550L | |
| Rollenoberdruck | V | V | V | V |
| Doppelverbundriemen | O | O | O | O |
| Einlauflineal mit Furnieranschlag | V | V | V | V |
| Verleimteil | 5 Rollen | 5 Rollen | 5 Rollen | 5 Rollen |
| Kappen 30 m/min | ||||
| Kappen 20 m/min | V | V | V | V |
| Bündigfräsen | - | - | - | - |
| Profilfräsen | V | V | V | V |
| Schwenkarmkopieren (SKF) | V | V | - | - |
| MFA servo | - | - | V | V |
| MFA pneumatisch | - | - | - | - |
| Profilziehklinge | V | V | V | V |
| Flächenziehklinge | V | V | V | V |
| Schwabbeln | V | V | V | V |
| Freiplatz für Nuten oder Glätten | - | V | - | V |
| Trenn-/Reinigungsmittel | O | O | O | O |
| Fügefräsaggregat | O | O | O | O |
| Strahler | O | O | O | O |
| V = Serienausstattung O = Option - = nicht enthalten |













